ウェブアクセシビリティ試験結果
- ホーム
- ウェブアクセシビリティ試験結果
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3 : 2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
蘭越町ホームページは、適合レベルAAに準拠していることを宣言します。
試験実施期間
2021年08月01日~08月27日
試験方法
ウェブページ単位での試験
適用規格
規格の規格番号及び改正年 JIS X 8341-3:2016
達成を目指している等級
ウェブコンテンツのアクセシビリティ適合レベルAA
アクセシビリティ対応達成状況
満たしている適合レベル及び対応度 レベルAA 準拠
例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- 動画や地図情報などの外部サービスを利用しているコンテンツ
- バナー広告
- PDFファイル、Word ・Excelなどの文書ファイル ※PDF・Word ・Excel形式のファイルを公開し、より多くの情報を提供できるよう努めていますが、 現時点ではPDF・Word・Excelファイルのウェブアクセシビリティ対応が困難なため、対象範囲に含めていません。
- HTMLにより作成された表などのコンテンツ
試験を実施したウェブページ
試験を実施したページの達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「適用」すべき項目がない場合、試験結果は「-」となります。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳) の用語集を参照してください。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | 達成不可なコンテンツの場合、背景色「黒」「青」にて達成 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | - | 範囲内に該当コンテンツは無い |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | - | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツは無い |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | 代替案として、 ・メインコンテンツの開始位置に、 要素でマークアップした大見出しを置く・ 上記のいずれかを達成していると判断 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
依存しているウェブコンテンツ技術
HTML 5、CSS 3、JavaScript
かんたん検索