福祉
保育所 (令和5年4月1日現在)
区分 | 開設 | 定員 | 児童数 |
---|---|---|---|
蘭越保育所 | S34.12 | 90人 | 77人 |
昆布保育所 | H25.5 | 35人 | 31人 |
Bearsこども園 | H29.5 | 10人 | 7人 |
老人福祉施設
区分 | 開設 | 備考 |
---|---|---|
一灯園(特別養護老人ホーム) | S54.4 | 定員80名 |
高齢者生活福祉センターめな | H4.7 | 居住部門:夫婦用2室 単身用7室 身障者用1室 |
高齢者生活福祉センターこんぶ | H13.5 | 居住部門:夫婦用2室 単身用5室 身障者用1室 |
高齢者グループホームらんこし | H25.2 | 居住部門:定員18人 |
デイサービスセンター |
児童福祉施設
区分 | 開設 | 定員 |
---|---|---|
北海愛星学園 | S24.6 | 65人 |
その他施設
区分 | 開設 | 備考 |
---|---|---|
保健福祉センター | H12.7 | 在宅介護支援センター、福祉の家 |
介護予防拠点センターみなと | H16.4 | 介護予防センター |