福祉
保育所 (令和元年12月31日現在)
区分 | 開設 | 定員 | 児童数 |
---|---|---|---|
蘭越保育所 | S34年12月 | 90人 | 87人 |
昆布保育所 | H25年5月 | 30人 | 25人 |
Bearsこども園 | H29年5月 | 5人 | 5人 |
老人福祉施設
区分 | 開設 | 備考 |
---|---|---|
一灯園(特別養護老人ホーム) | S54年4月 | 定員80名 |
高齢者生活福祉センターめな | H4年7月 | 居住部門:夫婦用2室 単身用7室 身障者用1室 |
高齢者生活福祉センターこんぶ | H13年5月 | 居住部門:夫婦用2室 単身用5室 身障者用1室 |
高齢者グループホームらんこし | H25年2月 | 居住部門:定員18人 |
児童福祉施設
区分 | 開設 | 定員 |
---|---|---|
北海愛星学園 | S24年6月 | 65人 |
その他施設
区分 | 開設 | 備考 |
---|---|---|
保健福祉センター | H12年7月 | 在宅介護支援センター、福祉の家 他 |
介護予防拠点センターみなと | H16年4月 | 介護予防センター 他 |