観光
観光施設
蘭越町貝の館(1,500種、5,000点の貝と貝化石の標本と生態を展示)
湯本温泉野営場(炊事場、トイレ)
リンリン公園(炊事舎、トイレ、テント床、バンガロー外)
宿泊施設
区分 | 施設件数 | 宿泊定員 |
---|---|---|
昆布川温泉 | 1軒 | 79人 |
湯本温泉 | 2軒 | 72人 |
五色温泉 | 1軒 | 35人 |
湯の里温泉 | 5軒 | 120人 |
公共宿泊施設
区分 | 宿泊定員 |
---|---|
交流促進センター幽泉閣(昆布川温泉) | 79人 |
ふれあいの郷ひので(貸別荘3棟) | 24人 |
ふれあいの郷とみおか(貸別荘5棟) | 51人 |
観光客入込数 (平成30年度 産業経済課)
宿泊者数 | 68,200人 |
---|---|
日帰客数 | 655,200人 |